| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020 | Chalet | 10 | Punta Umbría - Punta Umbría - Huelva | VENTA | |||
| 0056 | Apartamento | 2 | Punta Umbría - Punta Umbría - Huelva | 270.000 € | 230.000 € | VENTA | |
| 0058 | Piso | 3 | Punta Umbría - Punta Umbría - Huelva | 234.000 € | VENTA | ||
| 0112 | Apartamento | 2 | Canaleta - Punta Umbría - Huelva | 240.000 € | 215.000 € | VENTA |
| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Chalet | 5 | La Rabida - Palos De La Frontera - Huelva | 475.000 € | 350.000 € | VENTA | |
| 0003 | Chalet | 5 | La Rabida - Palos De La Frontera - Huelva | 415.000 € | 360.000 € | VENTA | |
![]() |
A021 | Chalet | 5 | La Rabida - Palos De La Frontera - Huelva | 1.300 €/mes | ALQUILER |
| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | Chalet Adosado | 3 | Ciparsa - Mazagón - Huelva | 140.000 € | VENTA |
| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0064 | Chalet Adosado | 4 | La Antilla - Lepe - Huelva | 270.000 € | 255.000 € | VENTA | |
| 0143 | Apartamento | 2 | La Antilla - Lepe - Huelva | 250.000 € | VENTA |
| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076 | Casa | 3 | Cerca Cuartel De La Guardia Civil - La Palma Del Condado - Huelva | 340.000 € | VENTA | ||
![]() |
A030 | Casa | 3 | Casa Cuartel De La Guardia Civil - La Palma Del Condado - Huelva | 900 €/mes | ALQUILER |
| foto | ref. | tipo | habs | zona | precio anterior | precio actual | venta/alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | Chalet Adosado | 3 | La Redondela - Isla Cristina - Huelva | 174.300 € | 140.000 € | VENTA | |
| 0007 | Apartamento | 2 | La Redondela - Isla Cristina - Huelva | 117.197 € | 90.000 € | VENTA | |
| 0011 | Apartamento | 2 | La Redondela - Isla Cristina - Huelva | 120.202 € | 90.000 € | VENTA |
Avda. de los Príncipes, s/n · Centro Comercial Bellavista · Local 35
21122 · Bellavista · Aljaraque · Huelva (España)
+34 959 319 530 | contacto@degamagestion.com
Desarrollo web: Prisma Internet Marketing, división para internet de Prisma Virtual
aviso legal | abril 2009 |